(1) 香港:a平日b周末
深圳机场福永码头船班时刻表(平日)
航班 出发港 开航时间 深圳机场码头 目的港 备注
到达 开航
1       0820(F) 香港机场码头  
2 九龙中港城 0730(T) 0830 0900(T) 九龙中港城  
3 香港港澳码头 0800(F) 0910 0945(F) 香港机场码头  
4 九龙中港城 0900(T) 1000 1030(T) 九龙中港城  
5 九龙中港城 0830(T) 0930 1115(T) 香港机场码头  
6 九龙中港城 1030(T) 1130 1200(T) 九龙中港城  
7 香港机场码头 1215(F) 1300 1330(F) 香港机场码头  
8 九龙中港城 1230(F) 1340 1400(F) 澳门  
9 九龙中港城 1245(T) 1345 1430(T) 九龙中港城  
10 香港机场码头 1400(F) 1445 1510(F) 香港机场码头  
11 九龙中港城 1430(T) 1530 1600(T) 九龙中港城  
12 香港机场码头 1500(F) 1545 1620(F) 香港机场码头  
13 九龙中港城 1530(F) 1640 1700(F) 九龙中港城  
14 香港机场码头 1615(F) 1700 1715(F) 澳门  
15 九龙中港城 1600(T) 1700 1750(T) 香港港澳码头  
16 香港机场码头 1730(F) 1815 1830(F) 香港港澳码头  
17 九龙中港城 1730(T) 1830 1900(T) 香港港澳码头  
18 澳门 1845(F) 1955 2030(F) 香港港澳码头  
19 香港机场码头 1945(F) 2035 船停深圳过夜  
备注:F=飞猫 T=喷射